浙江广厦建设职业技术大学
2024年高职提前招生分专业拟录取和备录取比例及分数线
校编专业代码 | 专业名称 | 考试类别 | 生源类型 | 原计划数(人) | 执行计划数(人) | 拟录取 | 备录取 | 不录取(人) | ||||
比例 | 人数 | 分数线 | 比例 | 人数 | 分数线 | |||||||
01 | 空中乘务 | 普高 | 普高招生 | 70 | 70 | 1:1 | 70 | 149.4 | 1:4 | 105 | 78.43 | |
02 | 环境工程技术 | 普高 | 普高招生 | 10 | 10 | 1:1 | 10 | 122 | 1:4 | 4 | 97.5 | |
03 | 药品生产技术 | 普高 | 普高招生 | 10 | 10 | 1:1 | 10 | 137 | 1:4 | 9 | 115 | |
04 | 建筑经济信息化管理 | 普高 | 普高招生 | 10 | 10 | 1:1 | 10 | 134.5 | 1:4 | 40 | 104.5 | 11 |
05 | 视觉传达设计 | 普高 | 普高招生 | 10 | 10 | 1:1 | 10 | 133 | 1:4 | 40 | 91 | 1 |
06 | 空中乘务 | 旅游服务类 | 单独考试招生 | 5 | 5 | 1:1 | 5 | 132.1633 | ||||
07 | 空中乘务 | 其他类(学前教育) | 单独考试招生 | 8 | 8 | 1:1 | 8 | 173.3 | 1:4 | 32 | 155.4 | 10 |
08 | 空中乘务 | 其他类(安全防范) | 单独考试招生 | 7 | 7 | 1:1 | 7 | 121.06 | 1:4 | 8 | 70.6 | |
09 | 环境工程技术 | 化工(环保)类 | 单独考试招生 | 10 | 4 | 1:1 | 4 | 103.3667 | ||||
10 | 药品生产技术 | 药学类 | 单独考试招生 | 10 | 4 | 1:1 | 4 | 128.3 | ||||
11 | 建筑经济信息化管理 | 计算机类 | 单独考试招生 | 15 | 15 | 1:1 | 15 | 129.733 | 1:4 | 13 | 90.2333 | |
12 | 视觉传达设计 | 其他类(学前教育) | 单独考试招生 | 10 | 10 | 1:1 | 10 | 164.87 | 1:4 | 40 | 151.07 | 76 |
浙江广厦建设职业技术大学
高职提前招生办公室
2024年5月4日