| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 招生类别及选考科目要求 | 学费(元/学年) | 就读校区 |
| 01 | 空中乘务 | 90 | 三年 | 普高招生考生(含艺术、体育生),不提选考科目要求 | 20000 | 江北校区 |
| 02 | 建设工程监理 | 13 | 三年 | 普高招生考生(含艺术、体育生),不提选考科目要求 | 20000 | 江北校区 |
| 03 | 建筑经济信息化管理 | 13 | 三年 | 普高招生考生(含艺术、体育生),不提选考科目要求 | 20000 | 江北校区 |
| 04 | 社会工作 | 11 | 三年 | 普高招生考生(含艺术、体育生),不提选考科目要求 | 20000 | 江北校区 |
| 05 | 民航安全技术管理 | 12 | 三年 | 普高招生考生(含艺术、体育生),不提选考科目要求 | 20000 | 江北校区 |
| 06 | 智慧健康养老服务与管理 | 12 | 三年 | 普高招生考生(含艺术、体育生),不提选考科目要求 | 20000 | 江北校区 |
| 07 | 环境监测技术 | 6 | 三年 | 普高招生考生(含艺术、体育生),不提选考科目要求 | 20000 | 木雕小镇校区 |
| 08 | 环境工程技术 | 6 | 三年 | 普高招生考生(含艺术、体育生),不提选考科目要求 | 20000 | 木雕小镇校区 |
| 09 | 药品质量与安全 | 12 | 三年 | 普高招生考生(含艺术、体育生),不提选考科目要求 | 20000 | 木雕小镇校区 |
注:具体招生计划数以浙江省教育考试院公布为准。报考我校2026年高职提前招生的所有考生均只能选择一个专业报考。